Közérdekű információk
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
- I. Szervezeti, személyzeti adatok
- II. A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- III. Gazdálkodási adatok
- Mérleg adatok
- 2023. évi mérlegadatok
- 2022. évi mérlegadatok
- 2021. évi mérlegadatok
- 2020. évi mérlegadatok
- 2019. évi mérlegadatok
- 2018. évi mérlegadatok
- 2017. évi mérlegadatok
- 2016. évi mérlegadatok
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Székhelye: Postai címe: Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Honlapja: Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: | CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Kossuth u. 11. 3530 Miskolc, Kossuth u. 11. +36 46/325-000 cinemis@t-online.hu www.cinemis.hu iroda@cinemis.hu; +36 30/261-1160 |
2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Szervezeti ábra |
3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Bíró Tibor (ügyvezető igazgató; +36 20/945-4857; cinemis@t-online.hu) Büdi Attila (üzemvezető gépész; +36 20/426-8507; urania-beke-mozi@cinemis.hu) |
4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve: Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Ügyfélfogadási rend: | Godó Rita +36 30/261-1160 iroda@cinemis.hu minden hétköznap 8:00-16:00 |
5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
10 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
11 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Miskolci Törvényszék Cégbírósága Elérhetőségek: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3.; Cégiroda: +36 46 952 928 |
II. A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről. Szervezeti és Működési Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat Archívum: Adatvedelmi és adatbiztonsagi szabalyzat |
2 | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
3 | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
4 | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
5 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Filmvetítés Helyárak: 2D-s film esetén 900 Ft, 3D-s film esetén 1200 Ft Kiemelt helyárak: 2D-s film esetén 1200 Ft, 3D-s film esetén 1350 Ft |
6 | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében ? gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
7 | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
8 | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
9 | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
10 | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
11 | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
12 | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
13 | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Kozzeteteli és közérdekű adatok – Szabályzat A belső adatvédelmi felelős: CINE-MIS Nonprofit Kft. Kovács Katalin stratégiai tervező-elemző munkatárs |
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
15 | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
16 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
17 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
18 | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
19 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
20 | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
21 | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
22 | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
23 | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
24 | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
25 | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
III. Gazdálkodási adatok
1 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója | 2023. évi Egyszerűsített éves beszámoló 2023. évi közhasznúsági jelentés 2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló 2022. évi közhasznúsági jelentés 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló 2021. évi közhasznúsági jelentés 2020. évi mérleg 2020. évi közhasznúsági jelentés 2019. évi mérleg 2019. évi közhasznúsági jelentés 2018. évi mérleg 2018. évi közhasznúsági jelentés 2017. évi mérleg 2017. évi közhasznúsági jelentés 2016. évi mérleg 2016. évi közhasznúsági jelentés 2015. évi mérleg 2015. évi közhasznúsági jelentés |
2 | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | – 2024.II.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2024.I.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2023.IV.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2023.III.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2023.II.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2023.I.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2022.IV.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2022.III.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2022.II.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2022.I.n.év_Személyi juttatás Illetmény – 2024_II_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2024_I_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2023_IV_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2023_III_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2023_II_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2023_I_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_IV_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_11_hó_Változás_miatt_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_III_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_07_hó_Változás_miatt_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_II_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_05_hó_Változás_miatt_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022_I_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok – 2022.01._Változás miatt Takarékos tv. szerinti adatok Archív adatok |
3 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
4 | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött ? általános forgalmi adó nélkül számított ? ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő ? egy évnél hosszabb időtartamra kötött ? szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
5 | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
6 | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
7 | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
8 | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT |
2023. ÉVI MÉRLEGADATOK
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 786.500 forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra; Solymosi Árpád; Vass Gergely Zoltán |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 100 ezer forint/hó Tagok: bruttó 80 ezer forint/hó |
Közzététel időpontja: | 2024. április 23. |
Mérleg fő összeg: | 57 914 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | -387 ezer forint |
2022. ÉVI MÉRLEGADATOK
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 715 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra; Solymosi Árpád; Vass Gergely Zoltán |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 100 ezer forint/hó Tagok: bruttó 80 ezer forint/hó |
Közzététel időpontja: | 2023. május 26. |
Mérleg fő összeg: | 50 218 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 147 ezer forint |
2021. ÉVI MÉRLEGADATOK
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra; Solymosi Árpád; Vass Gergely Zoltán |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó |
Együttes cégjegyzésre jogosultak munkaköre: | kulturális szervező rendezvényszervező és -bonyolító |
Együttes cégjegyzésre jogosultak juttatásai: | személyi alapbér: – kulturális szervező: bruttó 295.000,- Ft/hó – rendezvényszervező és -bonyolító: bruttó 295.000,- Ft/hó |
Együttes cégjegyzése jogosultak végkielégítése, felmondási időtartam: | Mt. szerint. |
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. | |
Közzététel időpontja: | 2022. május 1. |
Mérleg fő összeg: | 50 274 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 444 ezer forint |
2020. ÉVI MÉRLEGADATOK
2009. évi CXXII. törvény alapján
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra Solymosi Árpád Vass Gergely Zoltán |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó |
Együttes cégjegyzésre jogosultak munkaköre: | stratégiai tervező-elemző munkatárs, kulturális szervező |
Együttes cégjegyzésre jogosultak juttatásai: | személyi alapbér: bruttó 409 456 forint/hó (stratégiai tervező-elemző munkatárs) személyi alapbér: bruttó 255 000 forint/hó (kulturális szervező) |
Együttes cégjegyzése jogosultak végkielégítése, felmondási időtartam: | Mt. szerint. |
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. | |
Közzététel időpontja: | 2020. május 1. |
Mérleg fő összeg: | 56 214 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 559 ezer forint |
2019. ÉVI MÉRLEGADATOK
Mérleg fő összeg: | 50 206 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 1 611 ezer forint |
2009. évi CXXII. törvény alapján
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó |
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. | |
Közzététel időpontja: | 2020. június 19. |
2018. ÉVI MÉRLEGADATOK
Mérleg fő összeg: | 47 542 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 1 702 ezer forint |
2009. évi CXXII. törvény alapján
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó |
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. | |
Közzététel időpontja: | 2019. május 31. |
2017. ÉVI MÉRLEGADATOK
Mérleg fő összeg: | 47 035 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 370 ezer forint |
2009. évi CXXII. törvény alapján
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó |
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. | |
Közzététel időpontja: | 2018. május 31. |
2016. ÉVI MÉRLEGADATOK
Mérleg fő összeg: | 85 859 ezer forint |
Mérleg szerinti eredmény: | 1 306 ezer forint |
2009. évi CXXII. törvény alapján
Ügyvezető: | Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony) |
Ügyvezető juttatásai: | Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint. |
A Felügyelő Bizottság tagjai: | Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László |
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: | Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó |
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. | |
Közzététel időpontja: | 2017. május 31. |